2023年兴安盟市场监督管理局网站工作年度报表
(2023年度)
填报单位:兴安盟市场监督管理局
网站名称 | 兴安盟市场监督管理局 | ||
yabo亚博88首页网址 | http://scjgj.xam.gov.cn/ | ||
主办单位 | 兴安盟市场监督管理局 | ||
网站类型 | 政府门户网站 部门网站 专项网站 | ||
政府网站标识码 | 1522000023 | ||
icp备案号 | 蒙icp备20001270号 | 公安机关备案号 | 蒙公网安备 15222102000113 |
独立用户访问总量 (单位:个) | 850 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 2130 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 409 | |
概况类信息更新量 | 79 | ||
政务动态信息更新量 | 330 | ||
信息公开目录信息更新量 | 2 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 4 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 2 |
解读材料数量 (单位:条) | 2 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ?是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 69 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 50 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 38 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 38 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ?是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 0 | |
办结留言数量 (单位:条) | 0 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 0 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 0 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 ?否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ?是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ?是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ?是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 □否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
关注量 (单位:个) | 0 | ||
微信 | 名称 | 兴安盟市场监管局 | |
信息发布量 (单位:条) | 1348 | ||
订阅数 (单位:个) | 3470 | ||
其他 | 产品名称:抖音 兴安盟市场监管 信息发布量:112 | ||
创新发展 | ?搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他______ | ||
单位负责人:郭凌云 审核人:马福生 填报人:刘莹
联系电话:0482-8283039 填报日期:2024年1月18日
备注:由于网上政务服务用户注册,全部依托全区统一身份认证体系提供用户注册,故所有用户注册数量统一填写在自治区政府门户网站年报和政务服务网年报中,本网注册用户数为零。
| | 网站声明 | 网站地图 | 联系yabo亚博88
地 址:内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗科尔沁镇 电话: 0482-2779024 email: xamscj@163.com
兴安盟市场监督管理局主办 网站标识码1522000023 蒙icp备20001270号
yabo亚博88 copyright 2015 www.xam.gov.cn all rights reserved
"));